個人サイトNo1を目指して、公開準備中です。
仮タイトル|地デジが分かるデジタル放送・デジタルラジオ情報
アドレス|http://www.d-radio.info/
【0】用語集
【1】デジタル放送の基礎知識
1-1|今までの放送と何が違うの? デジタル放送とアナログ放送・VHFとUHF
1-2|なぜデジタル放送に移行するの? デジタル放送のメリット
1-3|デジタル放送の歴史と種類
1-4|デジタル放送のスケジュール
1-4|放送エリアと放送局の展開
1-5|どうすればデジタル放送を受信できるの?(アンテナ・必要な機器・B-CASカード)
【2】デジタル放送のメリット
2-1|高画質・走査線数・ノイズに強い・ゴーストが発生しない
2-2|高音質・5.1chサラウンド・AAC・Advanced Audio Coding
2-3|電子番組表EPG
2-4|双方向サービス・番組参加
2-5|データ放送・文字情報
2-6|マルチ編成
【3】デジタル放送機器
3-1|ハイビジョン放送とは?
3-2-1|液晶テレビとプラズマテレビの違いは?
3-2-2|SED・有機EL・リアプロジェクションテレビ
3-3|デジタル放送を録画しよう
3-3-1|録画機器の移り変わり(VHS・DVDレコーダー・ハードディスクレコーダー)
3-3-2|ハイビジョン対応レコーダー
3-3-2-1|DVDの種類(DVD-R・・・)
3-3-2-2|HDDVDとブルーレイ陣営
【4】衛星放送のデジタル化の歴史と今後の展開
4-1|BS放送
4-1-1|放送局
4-1-2|今後の展開
4-2|CS放送
4-2-2|放送局スカイパーフェクTV!
4-2-3|110度CS放送
【5】ワンセグ放送とは?
5-1|移動媒体向け地上デジタル放送・特徴
5-2|必要な機器と受信可能地域
5-3|地上デジタル放送とワンセグの違いは?
【6】モバイル放送システム「モバHO!」とは
【7】デジタルラジオとは?
【8】デジタル放送の関連団体と法律
【9】アナログラジオ(AMラジオ・FMラジオ)
9-1|現状のアナログラジオ(AMラジオ・FMラジオ)はどうなるの?
9-2|AMラジオの基礎知識
9-3|FMラジオの基礎知識
9-4|ラジオNIKKEIの基礎知識
9-5|国内受信周波数一覧(AM編、FM編)
【付録】全国AMラジオ受信状態レポート
北海道・・・・・沖縄(47リンク)